İzopak PAR-40Y Membran (Yeşil Kumlu)

  • 0.0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : İzopak PAR-40Y Membran
  • Marka : izopak
Bu ürünün satış ve teslimatı yalnızca İstanbul için geçerlidir. Palet bazındaki siparişleriniz için lütfen irtibata geçiniz. Aynı gün şantiyeye teslimat yapılır. Dilerseniz depomuzdan ürünü teslim alabilirsiniz. [Fiyatlara KDV (%20) dahil değildir]* Ürün tesliminde ve depomuzda ödeme yapabilir veya diğer ödeme seçenekler ile alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Not: Nakliye ücreti fiyatlara dahil değildir. Nakliye için ayrıca ücret talep edilir.

  • Toplam Fiyat
  • Fiyatı
    1.000,00 TL + KDV
  • Taksitli
    110,21 TL - Taksit Sayısı 12
  • Adet :
  • Aynı Gün Kargo
  • En Ucuz Ürün
  • Fırsat Ürünü
  • Hediyeli Ürün
  • Hızlı Kargo
  • İndirimli Ürün
  • Özel Ürün
  • Sınırlı Sayıda
  • Şok fiyatlı
  • Yeni Ürün
  • Ücretsiz Kargo

Donatı Tipi: POLYESTER KEÇE
Donatı Ağırlığı: >50 gr/m2
Rulo Ölçüsü 1 X 10M
Üst Kaplama : ARDUVAZ-YEŞİL
Alt Kaplama : PE FİLM
Yumuşama Noktası : >120C’
Soğukta Kırılganlık : >-10C’
Su Geçirmezlik : %100 Su Geçirmez
* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

TaksitTutarToplam
2 621,60 TL 1.243,20 TL
3 416,88 TL 1.250,64 TL
4 314,46 TL 1.257,84 TL
5 253,49 TL 1.267,44 TL
6 212,14 TL 1.272,84 TL
7 182,86 TL 1.280,04 TL
8 161,04 TL 1.288,32 TL
9 143,88 TL 1.294,92 TL
10 130,27 TL 1.302,72 TL
11 119,45 TL 1.314,00 TL
12 110,21 TL 1.322,52 TL

TaksitTutarToplam
2 621,60 TL 1.243,20 TL
3 416,88 TL 1.250,64 TL
4 314,46 TL 1.257,84 TL
5 253,49 TL 1.267,44 TL
6 212,14 TL 1.272,84 TL
7 182,86 TL 1.280,04 TL
8 161,04 TL 1.288,32 TL
9 143,88 TL 1.294,92 TL
10 130,27 TL 1.302,72 TL
11 119,45 TL 1.314,00 TL
12 110,21 TL 1.322,52 TL

TaksitTutarToplam
2 621,60 TL 1.243,20 TL
3 416,88 TL 1.250,64 TL
4 314,46 TL 1.257,84 TL
5 253,49 TL 1.267,44 TL
6 212,14 TL 1.272,84 TL
7 182,86 TL 1.280,04 TL
8 161,04 TL 1.288,32 TL
9 143,88 TL 1.294,92 TL
10 130,27 TL 1.302,72 TL
11 119,45 TL 1.314,00 TL
12 110,21 TL 1.322,52 TL

Garanti Bankası

TaksitTutarToplam
2 621,60 TL 1.243,20 TL
3 416,88 TL 1.250,64 TL
4 314,46 TL 1.257,84 TL
5 253,49 TL 1.267,44 TL
6 212,14 TL 1.272,84 TL
7 182,86 TL 1.280,04 TL
8 161,04 TL 1.288,32 TL
9 143,88 TL 1.294,92 TL
10 130,27 TL 1.302,72 TL
11 119,45 TL 1.314,00 TL
12 110,21 TL 1.322,52 TL

TaksitTutarToplam
2 621,60 TL 1.243,20 TL
3 416,88 TL 1.250,64 TL
4 314,46 TL 1.257,84 TL
5 253,49 TL 1.267,44 TL
6 212,14 TL 1.272,84 TL
7 182,86 TL 1.280,04 TL
8 161,04 TL 1.288,32 TL
9 143,88 TL 1.294,92 TL
10 130,27 TL 1.302,72 TL
11 119,45 TL 1.314,00 TL
12 110,21 TL 1.322,52 TL

TaksitTutarToplam
2 621,60 TL 1.243,20 TL
3 416,88 TL 1.250,64 TL
4 314,46 TL 1.257,84 TL
5 253,49 TL 1.267,44 TL
6 212,14 TL 1.272,84 TL
7 182,86 TL 1.280,04 TL
8 161,04 TL 1.288,32 TL
9 143,88 TL 1.294,92 TL
10 130,27 TL 1.302,72 TL
11 119,45 TL 1.314,00 TL
12 110,21 TL 1.322,52 TL

TaksitTutarToplam
2 621,60 TL 1.243,20 TL
3 416,88 TL 1.250,64 TL
4 314,46 TL 1.257,84 TL
5 253,49 TL 1.267,44 TL
6 212,14 TL 1.272,84 TL
7 182,86 TL 1.280,04 TL
8 161,04 TL 1.288,32 TL
9 143,88 TL 1.294,92 TL
10 130,27 TL 1.302,72 TL
11 119,45 TL 1.314,00 TL
12 110,21 TL 1.322,52 TL

TaksitTutarToplam
2 621,60 TL 1.243,20 TL
3 416,88 TL 1.250,64 TL
4 314,46 TL 1.257,84 TL
5 253,49 TL 1.267,44 TL
6 212,14 TL 1.272,84 TL
7 182,86 TL 1.280,04 TL
8 161,04 TL 1.288,32 TL
9 143,88 TL 1.294,92 TL
10 130,27 TL 1.302,72 TL
11 119,45 TL 1.314,00 TL
12 110,21 TL 1.322,52 TL

TaksitTutarToplam
2 621,60 TL 1.243,20 TL
3 416,88 TL 1.250,64 TL
4 314,46 TL 1.257,84 TL
5 253,49 TL 1.267,44 TL
6 212,14 TL 1.272,84 TL
7 182,86 TL 1.280,04 TL
8 161,04 TL 1.288,32 TL
9 143,88 TL 1.294,92 TL
10 130,27 TL 1.302,72 TL
11 119,45 TL 1.314,00 TL
12 110,21 TL 1.322,52 TL

TaksitTutarToplam
2 621,60 TL 1.243,20 TL
3 416,88 TL 1.250,64 TL
4 314,46 TL 1.257,84 TL
5 253,49 TL 1.267,44 TL
6 212,14 TL 1.272,84 TL
7 182,86 TL 1.280,04 TL
8 161,04 TL 1.288,32 TL
9 143,88 TL 1.294,92 TL
10 130,27 TL 1.302,72 TL
11 119,45 TL 1.314,00 TL
12 110,21 TL 1.322,52 TL

TaksitTutarToplam
2 621,60 TL 1.243,20 TL
3 416,88 TL 1.250,64 TL
4 314,46 TL 1.257,84 TL
5 253,49 TL 1.267,44 TL
6 212,14 TL 1.272,84 TL
7 182,86 TL 1.280,04 TL
8 161,04 TL 1.288,32 TL
9 143,88 TL 1.294,92 TL
10 130,27 TL 1.302,72 TL
11 119,45 TL 1.314,00 TL
12 110,21 TL 1.322,52 TL

TaksitTutarToplam
2 621,60 TL 1.243,20 TL
3 416,88 TL 1.250,64 TL
4 314,46 TL 1.257,84 TL
5 253,49 TL 1.267,44 TL
6 212,14 TL 1.272,84 TL
7 182,86 TL 1.280,04 TL
8 161,04 TL 1.288,32 TL
9 143,88 TL 1.294,92 TL
10 130,27 TL 1.302,72 TL
11 119,45 TL 1.314,00 TL
12 110,21 TL 1.322,52 TL

TaksitTutarToplam
2 621,60 TL 1.243,20 TL
3 416,88 TL 1.250,64 TL
4 314,46 TL 1.257,84 TL
5 253,49 TL 1.267,44 TL
6 212,14 TL 1.272,84 TL
7 182,86 TL 1.280,04 TL
8 161,04 TL 1.288,32 TL
9 143,88 TL 1.294,92 TL
10 130,27 TL 1.302,72 TL
11 119,45 TL 1.314,00 TL
12 110,21 TL 1.322,52 TL

TaksitTutarToplam
2 621,60 TL 1.243,20 TL
3 416,88 TL 1.250,64 TL
4 314,46 TL 1.257,84 TL
5 253,49 TL 1.267,44 TL
6 212,14 TL 1.272,84 TL
7 182,86 TL 1.280,04 TL
8 161,04 TL 1.288,32 TL
9 143,88 TL 1.294,92 TL
10 130,27 TL 1.302,72 TL
11 119,45 TL 1.314,00 TL
12 110,21 TL 1.322,52 TL
Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00