ABS Alçıpan Klasik Alçı Levha Yeşil

  • 0.0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : ABS Alçıpan Klasik Alçı Levha Yeşil
  • Marka : ABS
Bu ürünün satış ve teslimatı yalnızca İstanbul için geçerlidir. Aynı gün şantiyeye teslimat yapılır. Dilerseniz depomuzdan ürünü teslim alabilirsiniz. Ürün tesliminde ve depomuzda ödeme yapabilir veya diğer ödeme seçenekler ile alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Not: Nakliye ücreti fiyatlara dahil değildir. Nakliye için ayrıca ücret talep edilir.

  • Toplam Fiyat
  • Fiyatı
    300,00 TL + KDV
  • Taksitli
    33,06 TL - Taksit Sayısı 12
  • Adet :
  • Aynı Gün Kargo
  • En Ucuz Ürün
  • Fırsat Ürünü
  • Hediyeli Ürün
  • Hızlı Kargo
  • İndirimli Ürün
  • Özel Ürün
  • Sınırlı Sayıda
  • Şok fiyatlı
  • Yeni Ürün
  • Ücretsiz Kargo

Yeşil Alçıpan;

Her türlü ıslak hacim ve nemli ortamda hafif alçı levha çeşididir. 

Neme dayanım,

Üzerine fayans, seramik vb. uygulanabilirlik,

Temiz ve kolay montaj,

Zaman tasarrufu,

Yüksek yüzey kalitesi.

Teknik Özellikler:

 Tanım  Birim 11 mm 12,5mm Standart
Plaka Tipi - Tip H2 Tip H2 TS EN 520+A1
Yangına Tepki sınıf A2-s1,d0 A2-s1,d0 TS EN 520+A1
Yoğunluk kg/m3 640-680 720-760 -
Ağırlık kb/m2 6,5-7 8-8,5 -
Uzun Kenar Tipi - İnceltilmiş Kenar (İK)  TS EN 520+A1
Kısa Kenar Tipi - Küt Kenar (KK) TS EN 520+A1
Genişlik Toleransı mm +0/ -4 - TS EN 520+A1
Uzunluk Toleransı mm +0/ -5 - TS EN 520+A1
Kısa kenarın diklikten sapması
(1m plaka genişliği için)
mm <2,5 <2,5 TS EN 520+A1
Toplam Su Emme (H) % <10 <10 TS EN 520+A1
Yüzey Su Emme (H) g/m2 <220 <220 TS EN 520+A1
Eğilmede kırılma yükü
(uzun kenar doğrultusunda)
N/mm2 >475 >550 TS EN 520+A1
Eğilmede kırılma yükü
(kısa kenar doğrultusunda)
N/mm2 >185 >210 TS EN 520+A1
Isı İletkenliği W/m K 0,25 0,25 TS EN 520+A1
Ürün Çeşitliliği
Tanım Genişlik (mm) Uzunluk (mm) Ağırlık (kg/m2) Paketleme Sayısı
Suya Dayanıklı Alçı Levha 1200 2500-3000 6,5-7/8-8,5 50
* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

TaksitTutarToplam
2 186,48 TL 372,96 TL
3 125,06 TL 375,19 TL
4 94,34 TL 377,35 TL
5 76,05 TL 380,23 TL
6 63,64 TL 381,85 TL
7 54,86 TL 384,01 TL
8 48,31 TL 386,50 TL
9 43,16 TL 388,48 TL
10 39,08 TL 390,82 TL
11 35,84 TL 394,20 TL
12 33,06 TL 396,76 TL

TaksitTutarToplam
2 186,48 TL 372,96 TL
3 125,06 TL 375,19 TL
4 94,34 TL 377,35 TL
5 76,05 TL 380,23 TL
6 63,64 TL 381,85 TL
7 54,86 TL 384,01 TL
8 48,31 TL 386,50 TL
9 43,16 TL 388,48 TL
10 39,08 TL 390,82 TL
11 35,84 TL 394,20 TL
12 33,06 TL 396,76 TL

TaksitTutarToplam
2 186,48 TL 372,96 TL
3 125,06 TL 375,19 TL
4 94,34 TL 377,35 TL
5 76,05 TL 380,23 TL
6 63,64 TL 381,85 TL
7 54,86 TL 384,01 TL
8 48,31 TL 386,50 TL
9 43,16 TL 388,48 TL
10 39,08 TL 390,82 TL
11 35,84 TL 394,20 TL
12 33,06 TL 396,76 TL

Garanti Bankası

TaksitTutarToplam
2 186,48 TL 372,96 TL
3 125,06 TL 375,19 TL
4 94,34 TL 377,35 TL
5 76,05 TL 380,23 TL
6 63,64 TL 381,85 TL
7 54,86 TL 384,01 TL
8 48,31 TL 386,50 TL
9 43,16 TL 388,48 TL
10 39,08 TL 390,82 TL
11 35,84 TL 394,20 TL
12 33,06 TL 396,76 TL

TaksitTutarToplam
2 186,48 TL 372,96 TL
3 125,06 TL 375,19 TL
4 94,34 TL 377,35 TL
5 76,05 TL 380,23 TL
6 63,64 TL 381,85 TL
7 54,86 TL 384,01 TL
8 48,31 TL 386,50 TL
9 43,16 TL 388,48 TL
10 39,08 TL 390,82 TL
11 35,84 TL 394,20 TL
12 33,06 TL 396,76 TL

TaksitTutarToplam
2 186,48 TL 372,96 TL
3 125,06 TL 375,19 TL
4 94,34 TL 377,35 TL
5 76,05 TL 380,23 TL
6 63,64 TL 381,85 TL
7 54,86 TL 384,01 TL
8 48,31 TL 386,50 TL
9 43,16 TL 388,48 TL
10 39,08 TL 390,82 TL
11 35,84 TL 394,20 TL
12 33,06 TL 396,76 TL

TaksitTutarToplam
2 186,48 TL 372,96 TL
3 125,06 TL 375,19 TL
4 94,34 TL 377,35 TL
5 76,05 TL 380,23 TL
6 63,64 TL 381,85 TL
7 54,86 TL 384,01 TL
8 48,31 TL 386,50 TL
9 43,16 TL 388,48 TL
10 39,08 TL 390,82 TL
11 35,84 TL 394,20 TL
12 33,06 TL 396,76 TL

TaksitTutarToplam
2 186,48 TL 372,96 TL
3 125,06 TL 375,19 TL
4 94,34 TL 377,35 TL
5 76,05 TL 380,23 TL
6 63,64 TL 381,85 TL
7 54,86 TL 384,01 TL
8 48,31 TL 386,50 TL
9 43,16 TL 388,48 TL
10 39,08 TL 390,82 TL
11 35,84 TL 394,20 TL
12 33,06 TL 396,76 TL

TaksitTutarToplam
2 186,48 TL 372,96 TL
3 125,06 TL 375,19 TL
4 94,34 TL 377,35 TL
5 76,05 TL 380,23 TL
6 63,64 TL 381,85 TL
7 54,86 TL 384,01 TL
8 48,31 TL 386,50 TL
9 43,16 TL 388,48 TL
10 39,08 TL 390,82 TL
11 35,84 TL 394,20 TL
12 33,06 TL 396,76 TL

TaksitTutarToplam
2 186,48 TL 372,96 TL
3 125,06 TL 375,19 TL
4 94,34 TL 377,35 TL
5 76,05 TL 380,23 TL
6 63,64 TL 381,85 TL
7 54,86 TL 384,01 TL
8 48,31 TL 386,50 TL
9 43,16 TL 388,48 TL
10 39,08 TL 390,82 TL
11 35,84 TL 394,20 TL
12 33,06 TL 396,76 TL

TaksitTutarToplam
2 186,48 TL 372,96 TL
3 125,06 TL 375,19 TL
4 94,34 TL 377,35 TL
5 76,05 TL 380,23 TL
6 63,64 TL 381,85 TL
7 54,86 TL 384,01 TL
8 48,31 TL 386,50 TL
9 43,16 TL 388,48 TL
10 39,08 TL 390,82 TL
11 35,84 TL 394,20 TL
12 33,06 TL 396,76 TL

TaksitTutarToplam
2 186,48 TL 372,96 TL
3 125,06 TL 375,19 TL
4 94,34 TL 377,35 TL
5 76,05 TL 380,23 TL
6 63,64 TL 381,85 TL
7 54,86 TL 384,01 TL
8 48,31 TL 386,50 TL
9 43,16 TL 388,48 TL
10 39,08 TL 390,82 TL
11 35,84 TL 394,20 TL
12 33,06 TL 396,76 TL

TaksitTutarToplam
2 186,48 TL 372,96 TL
3 125,06 TL 375,19 TL
4 94,34 TL 377,35 TL
5 76,05 TL 380,23 TL
6 63,64 TL 381,85 TL
7 54,86 TL 384,01 TL
8 48,31 TL 386,50 TL
9 43,16 TL 388,48 TL
10 39,08 TL 390,82 TL
11 35,84 TL 394,20 TL
12 33,06 TL 396,76 TL

TaksitTutarToplam
2 186,48 TL 372,96 TL
3 125,06 TL 375,19 TL
4 94,34 TL 377,35 TL
5 76,05 TL 380,23 TL
6 63,64 TL 381,85 TL
7 54,86 TL 384,01 TL
8 48,31 TL 386,50 TL
9 43,16 TL 388,48 TL
10 39,08 TL 390,82 TL
11 35,84 TL 394,20 TL
12 33,06 TL 396,76 TL
Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00