İzopak PAL-3 Membran (Folyolu)

  • 0.0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : İzopak PAL-3 Membran
  • Marka : izopak
Bu ürünün satış ve teslimatı yalnızca İstanbul için geçerlidir. Palet bazındaki siparişleriniz için lütfen irtibata geçiniz. Aynı gün şantiyeye teslimat yapılır. Dilerseniz depomuzdan ürünü teslim alabilirsiniz. [Fiyatlara KDV (%20) dahil değildir]* Ürün tesliminde ve depomuzda ödeme yapabilir veya diğer ödeme seçenekler ile alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Not: Nakliye ücreti fiyatlara dahil değildir. Nakliye için ayrıca ücret talep edilir.

  • Toplam Fiyat
  • Fiyatı
    1.200,00 TL + KDV
  • Taksitli
    132,25 TL - Taksit Sayısı 12
  • Adet :
  • Aynı Gün Kargo
  • En Ucuz Ürün
  • Fırsat Ürünü
  • Hediyeli Ürün
  • Hızlı Kargo
  • İndirimli Ürün
  • Özel Ürün
  • Sınırlı Sayıda
  • Şok fiyatlı
  • Yeni Ürün
  • Ücretsiz Kargo

Donatı Tipi: POLYESTER KEÇE
Donatı Ağırlığı: >50 gr/m2
Rulo Ölçüsü 1 X 10M
Üst Kaplama : ALÜMİNYUM
Alt Kaplama : PE FİLM
Yumuşama Noktası : >120C’
Soğukta Kırılganlık : >-10C’
Su Geçirmezlik : %100 Su Geçirmez
* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

TaksitTutarToplam
2 745,92 TL 1.491,84 TL
3 500,26 TL 1.500,77 TL
4 377,35 TL 1.509,41 TL
5 304,19 TL 1.520,93 TL
6 254,57 TL 1.527,41 TL
7 219,44 TL 1.536,05 TL
8 193,25 TL 1.545,98 TL
9 172,66 TL 1.553,90 TL
10 156,33 TL 1.563,26 TL
11 143,35 TL 1.576,80 TL
12 132,25 TL 1.587,02 TL

TaksitTutarToplam
2 745,92 TL 1.491,84 TL
3 500,26 TL 1.500,77 TL
4 377,35 TL 1.509,41 TL
5 304,19 TL 1.520,93 TL
6 254,57 TL 1.527,41 TL
7 219,44 TL 1.536,05 TL
8 193,25 TL 1.545,98 TL
9 172,66 TL 1.553,90 TL
10 156,33 TL 1.563,26 TL
11 143,35 TL 1.576,80 TL
12 132,25 TL 1.587,02 TL

TaksitTutarToplam
2 745,92 TL 1.491,84 TL
3 500,26 TL 1.500,77 TL
4 377,35 TL 1.509,41 TL
5 304,19 TL 1.520,93 TL
6 254,57 TL 1.527,41 TL
7 219,44 TL 1.536,05 TL
8 193,25 TL 1.545,98 TL
9 172,66 TL 1.553,90 TL
10 156,33 TL 1.563,26 TL
11 143,35 TL 1.576,80 TL
12 132,25 TL 1.587,02 TL

Garanti Bankası

TaksitTutarToplam
2 745,92 TL 1.491,84 TL
3 500,26 TL 1.500,77 TL
4 377,35 TL 1.509,41 TL
5 304,19 TL 1.520,93 TL
6 254,57 TL 1.527,41 TL
7 219,44 TL 1.536,05 TL
8 193,25 TL 1.545,98 TL
9 172,66 TL 1.553,90 TL
10 156,33 TL 1.563,26 TL
11 143,35 TL 1.576,80 TL
12 132,25 TL 1.587,02 TL

TaksitTutarToplam
2 745,92 TL 1.491,84 TL
3 500,26 TL 1.500,77 TL
4 377,35 TL 1.509,41 TL
5 304,19 TL 1.520,93 TL
6 254,57 TL 1.527,41 TL
7 219,44 TL 1.536,05 TL
8 193,25 TL 1.545,98 TL
9 172,66 TL 1.553,90 TL
10 156,33 TL 1.563,26 TL
11 143,35 TL 1.576,80 TL
12 132,25 TL 1.587,02 TL

TaksitTutarToplam
2 745,92 TL 1.491,84 TL
3 500,26 TL 1.500,77 TL
4 377,35 TL 1.509,41 TL
5 304,19 TL 1.520,93 TL
6 254,57 TL 1.527,41 TL
7 219,44 TL 1.536,05 TL
8 193,25 TL 1.545,98 TL
9 172,66 TL 1.553,90 TL
10 156,33 TL 1.563,26 TL
11 143,35 TL 1.576,80 TL
12 132,25 TL 1.587,02 TL

TaksitTutarToplam
2 745,92 TL 1.491,84 TL
3 500,26 TL 1.500,77 TL
4 377,35 TL 1.509,41 TL
5 304,19 TL 1.520,93 TL
6 254,57 TL 1.527,41 TL
7 219,44 TL 1.536,05 TL
8 193,25 TL 1.545,98 TL
9 172,66 TL 1.553,90 TL
10 156,33 TL 1.563,26 TL
11 143,35 TL 1.576,80 TL
12 132,25 TL 1.587,02 TL

TaksitTutarToplam
2 745,92 TL 1.491,84 TL
3 500,26 TL 1.500,77 TL
4 377,35 TL 1.509,41 TL
5 304,19 TL 1.520,93 TL
6 254,57 TL 1.527,41 TL
7 219,44 TL 1.536,05 TL
8 193,25 TL 1.545,98 TL
9 172,66 TL 1.553,90 TL
10 156,33 TL 1.563,26 TL
11 143,35 TL 1.576,80 TL
12 132,25 TL 1.587,02 TL

TaksitTutarToplam
2 745,92 TL 1.491,84 TL
3 500,26 TL 1.500,77 TL
4 377,35 TL 1.509,41 TL
5 304,19 TL 1.520,93 TL
6 254,57 TL 1.527,41 TL
7 219,44 TL 1.536,05 TL
8 193,25 TL 1.545,98 TL
9 172,66 TL 1.553,90 TL
10 156,33 TL 1.563,26 TL
11 143,35 TL 1.576,80 TL
12 132,25 TL 1.587,02 TL

TaksitTutarToplam
2 745,92 TL 1.491,84 TL
3 500,26 TL 1.500,77 TL
4 377,35 TL 1.509,41 TL
5 304,19 TL 1.520,93 TL
6 254,57 TL 1.527,41 TL
7 219,44 TL 1.536,05 TL
8 193,25 TL 1.545,98 TL
9 172,66 TL 1.553,90 TL
10 156,33 TL 1.563,26 TL
11 143,35 TL 1.576,80 TL
12 132,25 TL 1.587,02 TL

TaksitTutarToplam
2 745,92 TL 1.491,84 TL
3 500,26 TL 1.500,77 TL
4 377,35 TL 1.509,41 TL
5 304,19 TL 1.520,93 TL
6 254,57 TL 1.527,41 TL
7 219,44 TL 1.536,05 TL
8 193,25 TL 1.545,98 TL
9 172,66 TL 1.553,90 TL
10 156,33 TL 1.563,26 TL
11 143,35 TL 1.576,80 TL
12 132,25 TL 1.587,02 TL

TaksitTutarToplam
2 745,92 TL 1.491,84 TL
3 500,26 TL 1.500,77 TL
4 377,35 TL 1.509,41 TL
5 304,19 TL 1.520,93 TL
6 254,57 TL 1.527,41 TL
7 219,44 TL 1.536,05 TL
8 193,25 TL 1.545,98 TL
9 172,66 TL 1.553,90 TL
10 156,33 TL 1.563,26 TL
11 143,35 TL 1.576,80 TL
12 132,25 TL 1.587,02 TL

TaksitTutarToplam
2 745,92 TL 1.491,84 TL
3 500,26 TL 1.500,77 TL
4 377,35 TL 1.509,41 TL
5 304,19 TL 1.520,93 TL
6 254,57 TL 1.527,41 TL
7 219,44 TL 1.536,05 TL
8 193,25 TL 1.545,98 TL
9 172,66 TL 1.553,90 TL
10 156,33 TL 1.563,26 TL
11 143,35 TL 1.576,80 TL
12 132,25 TL 1.587,02 TL

TaksitTutarToplam
2 745,92 TL 1.491,84 TL
3 500,26 TL 1.500,77 TL
4 377,35 TL 1.509,41 TL
5 304,19 TL 1.520,93 TL
6 254,57 TL 1.527,41 TL
7 219,44 TL 1.536,05 TL
8 193,25 TL 1.545,98 TL
9 172,66 TL 1.553,90 TL
10 156,33 TL 1.563,26 TL
11 143,35 TL 1.576,80 TL
12 132,25 TL 1.587,02 TL
Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00