İzopak PAR-40Y Membran (Yeşil Kumlu)

  • 0.0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : İzopak PAR-40Y Membran
  • Marka : izopak
Bu ürünün satış ve teslimatı yalnızca İstanbul için geçerlidir. Palet bazındaki siparişleriniz için lütfen irtibata geçiniz. Aynı gün şantiyeye teslimat yapılır. Dilerseniz depomuzdan ürünü teslim alabilirsiniz. [Fiyatlara KDV (%20) dahil değildir]* Ürün tesliminde ve depomuzda ödeme yapabilir veya diğer ödeme seçenekler ile alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Not: Nakliye ücreti fiyatlara dahil değildir. Nakliye için ayrıca ücret talep edilir.

  •  
  • Toplam Fiyat
  • Fiyatı
    916,67 TL + KDV
  • Taksitli
    101,03 TL - Taksit Sayısı 12
  • Adet :
  • Aynı Gün Kargo
  • En Ucuz Ürün
  • Fırsat Ürünü
  • Hediyeli Ürün
  • Hızlı Kargo
  • İndirimli Ürün
  • Özel Ürün
  • Sınırlı Sayıda
  • Şok fiyatlı
  • Yeni Ürün
  • Ücretsiz Kargo

Donatı Tipi: POLYESTER KEÇE
Donatı Ağırlığı: >50 gr/m2
Rulo Ölçüsü 1 X 10M
Üst Kaplama : ARDUVAZ-YEŞİL
Alt Kaplama : PE FİLM
Yumuşama Noktası : >120C’
Soğukta Kırılganlık : >-10C’
Su Geçirmezlik : %100 Su Geçirmez
* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

TaksitTutarToplam
2 569,80 TL 1.139,60 TL
3 382,14 TL 1.146,42 TL
4 288,26 TL 1.153,02 TL
5 232,36 TL 1.161,82 TL
6 194,46 TL 1.166,77 TL
7 167,62 TL 1.173,37 TL
8 147,62 TL 1.180,96 TL
9 131,89 TL 1.187,01 TL
10 119,42 TL 1.194,16 TL
11 109,50 TL 1.204,50 TL
12 101,03 TL 1.212,31 TL

TaksitTutarToplam
2 569,80 TL 1.139,60 TL
3 382,14 TL 1.146,42 TL
4 288,26 TL 1.153,02 TL
5 232,36 TL 1.161,82 TL
6 194,46 TL 1.166,77 TL
7 167,62 TL 1.173,37 TL
8 147,62 TL 1.180,96 TL
9 131,89 TL 1.187,01 TL
10 119,42 TL 1.194,16 TL
11 109,50 TL 1.204,50 TL
12 101,03 TL 1.212,31 TL

TaksitTutarToplam
2 569,80 TL 1.139,60 TL
3 382,14 TL 1.146,42 TL
4 288,26 TL 1.153,02 TL
5 232,36 TL 1.161,82 TL
6 194,46 TL 1.166,77 TL
7 167,62 TL 1.173,37 TL
8 147,62 TL 1.180,96 TL
9 131,89 TL 1.187,01 TL
10 119,42 TL 1.194,16 TL
11 109,50 TL 1.204,50 TL
12 101,03 TL 1.212,31 TL

Garanti Bankası

TaksitTutarToplam
2 569,80 TL 1.139,60 TL
3 382,14 TL 1.146,42 TL
4 288,26 TL 1.153,02 TL
5 232,36 TL 1.161,82 TL
6 194,46 TL 1.166,77 TL
7 167,62 TL 1.173,37 TL
8 147,62 TL 1.180,96 TL
9 131,89 TL 1.187,01 TL
10 119,42 TL 1.194,16 TL
11 109,50 TL 1.204,50 TL
12 101,03 TL 1.212,31 TL

TaksitTutarToplam
2 569,80 TL 1.139,60 TL
3 382,14 TL 1.146,42 TL
4 288,26 TL 1.153,02 TL
5 232,36 TL 1.161,82 TL
6 194,46 TL 1.166,77 TL
7 167,62 TL 1.173,37 TL
8 147,62 TL 1.180,96 TL
9 131,89 TL 1.187,01 TL
10 119,42 TL 1.194,16 TL
11 109,50 TL 1.204,50 TL
12 101,03 TL 1.212,31 TL

TaksitTutarToplam
2 569,80 TL 1.139,60 TL
3 382,14 TL 1.146,42 TL
4 288,26 TL 1.153,02 TL
5 232,36 TL 1.161,82 TL
6 194,46 TL 1.166,77 TL
7 167,62 TL 1.173,37 TL
8 147,62 TL 1.180,96 TL
9 131,89 TL 1.187,01 TL
10 119,42 TL 1.194,16 TL
11 109,50 TL 1.204,50 TL
12 101,03 TL 1.212,31 TL

TaksitTutarToplam
2 569,80 TL 1.139,60 TL
3 382,14 TL 1.146,42 TL
4 288,26 TL 1.153,02 TL
5 232,36 TL 1.161,82 TL
6 194,46 TL 1.166,77 TL
7 167,62 TL 1.173,37 TL
8 147,62 TL 1.180,96 TL
9 131,89 TL 1.187,01 TL
10 119,42 TL 1.194,16 TL
11 109,50 TL 1.204,50 TL
12 101,03 TL 1.212,31 TL

TaksitTutarToplam
2 569,80 TL 1.139,60 TL
3 382,14 TL 1.146,42 TL
4 288,26 TL 1.153,02 TL
5 232,36 TL 1.161,82 TL
6 194,46 TL 1.166,77 TL
7 167,62 TL 1.173,37 TL
8 147,62 TL 1.180,96 TL
9 131,89 TL 1.187,01 TL
10 119,42 TL 1.194,16 TL
11 109,50 TL 1.204,50 TL
12 101,03 TL 1.212,31 TL

TaksitTutarToplam
2 569,80 TL 1.139,60 TL
3 382,14 TL 1.146,42 TL
4 288,26 TL 1.153,02 TL
5 232,36 TL 1.161,82 TL
6 194,46 TL 1.166,77 TL
7 167,62 TL 1.173,37 TL
8 147,62 TL 1.180,96 TL
9 131,89 TL 1.187,01 TL
10 119,42 TL 1.194,16 TL
11 109,50 TL 1.204,50 TL
12 101,03 TL 1.212,31 TL

TaksitTutarToplam
2 569,80 TL 1.139,60 TL
3 382,14 TL 1.146,42 TL
4 288,26 TL 1.153,02 TL
5 232,36 TL 1.161,82 TL
6 194,46 TL 1.166,77 TL
7 167,62 TL 1.173,37 TL
8 147,62 TL 1.180,96 TL
9 131,89 TL 1.187,01 TL
10 119,42 TL 1.194,16 TL
11 109,50 TL 1.204,50 TL
12 101,03 TL 1.212,31 TL

TaksitTutarToplam
2 569,80 TL 1.139,60 TL
3 382,14 TL 1.146,42 TL
4 288,26 TL 1.153,02 TL
5 232,36 TL 1.161,82 TL
6 194,46 TL 1.166,77 TL
7 167,62 TL 1.173,37 TL
8 147,62 TL 1.180,96 TL
9 131,89 TL 1.187,01 TL
10 119,42 TL 1.194,16 TL
11 109,50 TL 1.204,50 TL
12 101,03 TL 1.212,31 TL

TaksitTutarToplam
2 569,80 TL 1.139,60 TL
3 382,14 TL 1.146,42 TL
4 288,26 TL 1.153,02 TL
5 232,36 TL 1.161,82 TL
6 194,46 TL 1.166,77 TL
7 167,62 TL 1.173,37 TL
8 147,62 TL 1.180,96 TL
9 131,89 TL 1.187,01 TL
10 119,42 TL 1.194,16 TL
11 109,50 TL 1.204,50 TL
12 101,03 TL 1.212,31 TL

TaksitTutarToplam
2 569,80 TL 1.139,60 TL
3 382,14 TL 1.146,42 TL
4 288,26 TL 1.153,02 TL
5 232,36 TL 1.161,82 TL
6 194,46 TL 1.166,77 TL
7 167,62 TL 1.173,37 TL
8 147,62 TL 1.180,96 TL
9 131,89 TL 1.187,01 TL
10 119,42 TL 1.194,16 TL
11 109,50 TL 1.204,50 TL
12 101,03 TL 1.212,31 TL

TaksitTutarToplam
2 569,80 TL 1.139,60 TL
3 382,14 TL 1.146,42 TL
4 288,26 TL 1.153,02 TL
5 232,36 TL 1.161,82 TL
6 194,46 TL 1.166,77 TL
7 167,62 TL 1.173,37 TL
8 147,62 TL 1.180,96 TL
9 131,89 TL 1.187,01 TL
10 119,42 TL 1.194,16 TL
11 109,50 TL 1.204,50 TL
12 101,03 TL 1.212,31 TL
Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00