Onduline Kırmızı Kumlu Membran 4 mm

  • 0.0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : Onduline Kırmızı Kumlu Membran 4 mm
  • Marka : Onduline
Bu ürünün satış ve teslimatı yalnızca İstanbul için geçerlidir. Palet bazındaki siparişleriniz için lütfen irtibata geçiniz. Aynı gün şantiyeye teslimat yapılır. Dilerseniz depomuzdan ürünü teslim alabilirsiniz. [Fiyatlara KDV (%20) dahil değildir]* Ürün tesliminde ve depomuzda ödeme yapabilir veya diğer ödeme seçenekler ile alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Not: Nakliye ücreti fiyatlara dahil değildir. Nakliye için ayrıca ücret talep edilir.

  •  
  • Toplam Fiyat
  • Fiyatı
    1.416,67 TL + KDV
  • Taksitli
    155,32 TL - Taksit Sayısı 12
  • Adet :
  • Aynı Gün Kargo
  • En Ucuz Ürün
  • Fırsat Ürünü
  • Hediyeli Ürün
  • Hızlı Kargo
  • İndirimli Ürün
  • Özel Ürün
  • Sınırlı Sayıda
  • Şok fiyatlı
  • Yeni Ürün
  • Ücretsiz Kargo

Su Geçirimsiz
BITULINE membranları eritme kaynağı ile birleştirilir ve yüzeylere kolayca yapışır. Kaynak sistemi yalıtımın sürekliliğini sağlar. BITULINE sisteminin su geçirimsizliği ek yerlerinde de tamdır.

Yüksek Teknoloji
BITULINE membranları polyester ve cam tülü donatılı olarak çeşitli polimerlerle modifiye edilen  yüksek kaliteli bitümden çeşitli kalınlıklarda ve gerektiğinde yüzeyine çeşitli kaplamalar uygulanarak üretilir. Modern makinalarla üretiliyor olması yalıtımın homojenliğini ve kalite bütünlüğünü sağlar.

Her Koşulda Güvenli
Modifiye bitüm sayesinde yalıtım çok düşük sıcaklıklarda dahi esnekliğini korur ve çatlamaz. Yüksek sıcaklıklarda da ise geç yumuşar, formunu korur. Bu nedenle BITULINE sistemi her iklim kuşağında güvenle kullanılır.

* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

TaksitTutarToplam
2 877,20 TL 1.754,40 TL
3 588,37 TL 1.765,11 TL
4 444,04 TL 1.776,16 TL
5 357,41 TL 1.787,04 TL
6 299,68 TL 1.798,09 TL
7 258,45 TL 1.809,14 TL
8 227,50 TL 1.820,02 TL
9 203,45 TL 1.831,07 TL
10 184,21 TL 1.842,12 TL
11 168,45 TL 1.853,00 TL
12 155,32 TL 1.863,88 TL

TaksitTutarToplam
2 877,20 TL 1.754,40 TL
3 588,37 TL 1.765,11 TL
4 444,04 TL 1.776,16 TL
5 357,41 TL 1.787,04 TL
6 299,68 TL 1.798,09 TL
7 258,45 TL 1.809,14 TL
8 227,50 TL 1.820,02 TL
9 203,45 TL 1.831,07 TL
10 184,21 TL 1.842,12 TL
11 168,45 TL 1.853,00 TL
12 155,32 TL 1.863,88 TL

TaksitTutarToplam
2 877,20 TL 1.754,40 TL
3 588,37 TL 1.765,11 TL
4 444,04 TL 1.776,16 TL
5 357,41 TL 1.787,04 TL
6 299,68 TL 1.798,09 TL
7 258,45 TL 1.809,14 TL
8 227,50 TL 1.820,02 TL
9 203,45 TL 1.831,07 TL
10 184,21 TL 1.842,12 TL
11 168,45 TL 1.853,00 TL
12 155,32 TL 1.863,88 TL

Garanti Bankası

TaksitTutarToplam
2 877,20 TL 1.754,40 TL
3 588,37 TL 1.765,11 TL
4 444,04 TL 1.776,16 TL
5 357,41 TL 1.787,04 TL
6 299,68 TL 1.798,09 TL
7 258,45 TL 1.809,14 TL
8 227,50 TL 1.820,02 TL
9 203,45 TL 1.831,07 TL
10 184,21 TL 1.842,12 TL
11 168,45 TL 1.853,00 TL
12 155,32 TL 1.863,88 TL

TaksitTutarToplam
2 877,20 TL 1.754,40 TL
3 588,37 TL 1.765,11 TL
4 444,04 TL 1.776,16 TL
5 357,41 TL 1.787,04 TL
6 299,68 TL 1.798,09 TL
7 258,45 TL 1.809,14 TL
8 227,50 TL 1.820,02 TL
9 203,45 TL 1.831,07 TL
10 184,21 TL 1.842,12 TL
11 168,45 TL 1.853,00 TL
12 155,32 TL 1.863,88 TL

TaksitTutarToplam
2 877,20 TL 1.754,40 TL
3 588,37 TL 1.765,11 TL
4 444,04 TL 1.776,16 TL
5 357,41 TL 1.787,04 TL
6 299,68 TL 1.798,09 TL
7 258,45 TL 1.809,14 TL
8 227,50 TL 1.820,02 TL
9 203,45 TL 1.831,07 TL
10 184,21 TL 1.842,12 TL
11 168,45 TL 1.853,00 TL
12 155,32 TL 1.863,88 TL

TaksitTutarToplam
2 877,20 TL 1.754,40 TL
3 588,37 TL 1.765,11 TL
4 444,04 TL 1.776,16 TL
5 357,41 TL 1.787,04 TL
6 299,68 TL 1.798,09 TL
7 258,45 TL 1.809,14 TL
8 227,50 TL 1.820,02 TL
9 203,45 TL 1.831,07 TL
10 184,21 TL 1.842,12 TL
11 168,45 TL 1.853,00 TL
12 155,32 TL 1.863,88 TL

TaksitTutarToplam
2 877,20 TL 1.754,40 TL
3 588,37 TL 1.765,11 TL
4 444,04 TL 1.776,16 TL
5 357,41 TL 1.787,04 TL
6 299,68 TL 1.798,09 TL
7 258,45 TL 1.809,14 TL
8 227,50 TL 1.820,02 TL
9 203,45 TL 1.831,07 TL
10 184,21 TL 1.842,12 TL
11 168,45 TL 1.853,00 TL
12 155,32 TL 1.863,88 TL

TaksitTutarToplam
2 877,20 TL 1.754,40 TL
3 588,37 TL 1.765,11 TL
4 444,04 TL 1.776,16 TL
5 357,41 TL 1.787,04 TL
6 299,68 TL 1.798,09 TL
7 258,45 TL 1.809,14 TL
8 227,50 TL 1.820,02 TL
9 203,45 TL 1.831,07 TL
10 184,21 TL 1.842,12 TL
11 168,45 TL 1.853,00 TL
12 155,32 TL 1.863,88 TL

TaksitTutarToplam
2 877,20 TL 1.754,40 TL
3 588,37 TL 1.765,11 TL
4 444,04 TL 1.776,16 TL
5 357,41 TL 1.787,04 TL
6 299,68 TL 1.798,09 TL
7 258,45 TL 1.809,14 TL
8 227,50 TL 1.820,02 TL
9 203,45 TL 1.831,07 TL
10 184,21 TL 1.842,12 TL
11 168,45 TL 1.853,00 TL
12 155,32 TL 1.863,88 TL

TaksitTutarToplam
2 877,20 TL 1.754,40 TL
3 588,37 TL 1.765,11 TL
4 444,04 TL 1.776,16 TL
5 357,41 TL 1.787,04 TL
6 299,68 TL 1.798,09 TL
7 258,45 TL 1.809,14 TL
8 227,50 TL 1.820,02 TL
9 203,45 TL 1.831,07 TL
10 184,21 TL 1.842,12 TL
11 168,45 TL 1.853,00 TL
12 155,32 TL 1.863,88 TL

TaksitTutarToplam
2 877,20 TL 1.754,40 TL
3 588,37 TL 1.765,11 TL
4 444,04 TL 1.776,16 TL
5 357,41 TL 1.787,04 TL
6 299,68 TL 1.798,09 TL
7 258,45 TL 1.809,14 TL
8 227,50 TL 1.820,02 TL
9 203,45 TL 1.831,07 TL
10 184,21 TL 1.842,12 TL
11 168,45 TL 1.853,00 TL
12 155,32 TL 1.863,88 TL

TaksitTutarToplam
2 877,20 TL 1.754,40 TL
3 588,37 TL 1.765,11 TL
4 444,04 TL 1.776,16 TL
5 357,41 TL 1.787,04 TL
6 299,68 TL 1.798,09 TL
7 258,45 TL 1.809,14 TL
8 227,50 TL 1.820,02 TL
9 203,45 TL 1.831,07 TL
10 184,21 TL 1.842,12 TL
11 168,45 TL 1.853,00 TL
12 155,32 TL 1.863,88 TL

TaksitTutarToplam
2 877,20 TL 1.754,40 TL
3 588,37 TL 1.765,11 TL
4 444,04 TL 1.776,16 TL
5 357,41 TL 1.787,04 TL
6 299,68 TL 1.798,09 TL
7 258,45 TL 1.809,14 TL
8 227,50 TL 1.820,02 TL
9 203,45 TL 1.831,07 TL
10 184,21 TL 1.842,12 TL
11 168,45 TL 1.853,00 TL
12 155,32 TL 1.863,88 TL
Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00